Inscripción 2023 Colegio Cervantes. Cuotas.

Proceso de inscripción alumnos nuevos
El proceso de inscripción para alumnos nuevos en el colegio está a cargo de la Psicopedagoga Institucional y se lleva a cabo en tres etapas:
1- Entrevista Inicial con los padres o encargados.
2- Entrevista Individual con el niño/a para realizar la evaluación de rendimiento académico y habilidades pedagógicas según el grado correspondiente.
3- Devolución de resultados y observaciones a los padres.
Una vez concretada la entrevista, se requiere la siguiente documentación:
- 1 Fotocopia de C.I. del alumno/a.
- 1 Foto carnet.
- 1 Fotocopia de C.I. de los padres/encargados.
- Partida de Nacimiento Original.
- Antecedentes Académicos visado por la Supervisión del Colegio de Procedencia (a partir del segundo grado).
- Constancia del RUE.
- Constancia de no adeudar cuotas.
- Constancia de buena conducta.
Para terminar el proceso de inscripción, se realiza el pago de la matrícula y aranceles en la administración del colegio.
COSTOS COLEGIO CERVANTES 2023
NIVEL ESCOLAR | HORARIO | MATRÍCULA 2023 | ANUALIDAD 2023 | 10 PAGOS |
---|---|---|---|---|
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Normal | 7:00 a 11:00 hs. | 800.000 | 8.000.000 | 800.000 |
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar Turno de Tarde - Jornada Normal | 13:00 a 17:00 hs. | 800.000 | 8.000.000 | 800.000 |
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Extendida I | 7:00 a 15:00 hs. | 800.000 | 10.000.000 | 1.000.000 |
Maternal, Prejardín, Jardín y Preescolar - Jornada Extendida II | 7:00 a 17:00 hs. | 800.000 | 11.500.000 | 1.150.000 |
1° a 6° grado - Jornada Normal | 7:00 a 11:30 hs. | 1.100.000 | 8.000.000 | 800.000 |
1° a 6° grado Turno de Tarde - Jornada Normal | 13:00 a 17:00 hs. | 1.100.000 | 8.000.000 | 800.000 |
1° a 6° grado - Jornada Extendida* | 7:00 a 15:00 hs. | 1.100.000 | 10.500.000 | 1.050.000 |
7°, 8° y 9° grado | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.100.000 | 8.000.000 | 800.000 |
Bachillerato Científico | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.100.000 | 8.000.000 | 800.000 |
Bachillerato Técnico** | 7:00 a 11:45/12:20 hs. | 1.100.000 | 8.000.000 | 800.000 |
*SALIDA OPCIONAL 16:30 horas inscribiéndose en las escuelas deportivas/artísticas/culturales a partir de las 15:30 horas. Las mismas tendrán un costo preferencial.
**Bachillerato Técnico: Horario opuesto de 13:00 a 17:00 horas una vez por semana.
La anualidad puede ser fraccionada desde 2 (dos) hasta 10 (diez) pagos independientemente a la fecha de ingreso del alumno.